IT導入補助金など国の補助が幅広く利用できます
IT導入補助金を初めてとして、生産性の向上やインボイス対応、電子帳簿保存法対応などの定着に向けて最大450万までの補助が受けれ、こちらも年間数回申し込みが可能です。
さらに事業再構築補助金やものづくり補助金など事業成長に向けては最大1億円までの補助が受けれます。
IT導入補助金
AiiPoはインボイス対応されており、開発予算525万円の2/3が補助され350万円が支給されます。手出し費用は175万円での導入が可能です。
種別 | 補助率 | 最大補助金 | |
---|---|---|---|
IT導入補助金 | 通常枠 | 開発費の1/2 | 5万~450万円 |
補助金サイト | インボイス対応類型 | 開発費の2/3 | 50万~350万円 |
電子取引類型 | 開発費の2/3 | 1万~350万円 | |
セキュリティ対策枠 | 開発費の1/2 | 5万~100万円 | |
複数社連携IT導入枠 | 開発費の2/3 | 50万〜350万円 ×グループ構成員数 |
事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する制度であり。新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する事業です。
補助率
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
種別 | 最大補助金 | |
---|---|---|
事業再構築補助金 | 通常類型 | 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円 【従業員数51~100人】100万円~5,000万円 【従業員数101人以上】100万円~7,000万円 |
GX進出類型 | 【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51~100人】100万円~8,000万円 【従業員数101人以上】100万円~1億円 中堅企業等 100万円~1.5億円 | |
コロナ回復加速化枠 | 【従業員5人以下】100万円~1,000万円 【従業員6~20人】100万円~1,500万円 【従業員21~50人】100万円~2,000万円 【従業員 51人以上】100 万円~3,000 万円 |
ものづくり補助金
ものづくり補助金事業は国内の雇用の多くを占める中小企業・小規模事業者の生産性向上や持続的な賃上げに向けて、革新的な製品・サービスの開発や生産プロセス等の省力化に必要な設備投資・システム構築を支援するための補助事業です。
種別 | 補助率 | 最大補助金 |
---|---|---|
省力化(オーダーメイド)枠 | 中小企業 1/2 小規模・再生 2/3 ※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3 | 750万~8,000万円 |
製品・サービス高付加価値化枠 | ||
・通常類型 | 中小企業 1/2 小規模・再生 2/3 新型コロナ回復加速化特例 2/3 | 750万~1,250万円 |
・成長分野進出類型 | 2/3 | 1,000万~2,500万円 |
グローバル枠 | 中小企業 1/2 小規模 2/3 | 3,000万円 |
大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例
補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者(給与支給総額を年平均成長率(CAGR)6%以上増加等)に対して、補助上限額を100~2,000万円上乗せとなります。